Our Products
NutriPlus Sunflower Oil
Nutritional InformationApproxmite compostion per 100g |
|
Energy | 900Kcal |
Protein & Carbohydrate | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Fat | 100 g |
Trans Fat (NMT) | 2 g |
Saturated Fat (NMT) | 17 g |
Monounsaturated Fat(MIN) | 22 g |
Polyunsaturate Fat(MIN) | 47 g |
NutriPlus Soybean Oil
Nutritional InformationApproxmite compostion per 100g |
|
Energy | 900Kcal |
Protein & Carbohydrate | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Fat | 100 g |
Trans Fat (NMT) | 2 g |
Saturated Fat (NMT) | 21 g |
Monounsaturated Fat(MIN) | 17 g |
Polyunsaturate Fat(MIN) | 49 g |
NutriPlus Palmolein Oil
Nutritional InformationApproxmite compostion per 100g |
|
Energy | 900Kcal |
Protein & Carbohydrate | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Fat | 100 g |
Trans Fat (NMT) | 2 g |
Saturated Fat (NMT) | 51 g |